機種スペック
| 導入日 | 2009年11月 |
| メーカー | サミー |
| 大当たり確率 | 1/399.6 |
| 連チャン率 | 78%(2R確変含む) |
| 大当たり出玉 | 15R(1350玉)14R(1230玉) 5R(440玉) |
| 時短機能 | 内部的に確変の場合は40回消化後に確変モード(※宿命モード)に突入する。 |
宿命モードは確変状態の高確率モード
1000円あたりのボーダーライン
| 換金率 | 出玉1420個 | 出玉1350個 |
| 3.0円 | 19回 | 20回 |
| 3.5円 | 18回 | 19回 |
| 4.0円 | 17回 | 18回 |
| 導入日 | 2009年11月 |
| メーカー | サミー |
| 大当たり確率 | 1/399.6 |
| 連チャン率 | 78%(2R確変含む) |
| 大当たり出玉 | 15R(1350玉)14R(1230玉) 5R(440玉) |
| 時短機能 | 内部的に確変の場合は40回消化後に確変モード(※宿命モード)に突入する。 |
宿命モードは確変状態の高確率モード
| 換金率 | 出玉1420個 | 出玉1350個 |
| 3.0円 | 19回 | 20回 |
| 3.5円 | 18回 | 19回 |
| 4.0円 | 17回 | 18回 |
人気漫画「蒼天の拳」とのタイアップパチンコ機。
北斗の拳の後継機種でもある本機の攻略情報をお届け。
スペックからセグ、ボーダーライン、プレミア演出なども。